L.p. | Cites | State / Country / Republic | Population |
---|---|---|---|
1. | Moscow(Москва) | Moscow | 11 612 943 |
2. | St. Petersburg(Санкт-Петербург) | St.Petersburg | 4 953 219 |
3. | Novosibirsk(Новосибирск) | Novosibirsk Oblast | 1 498 921 |
4. | Yekaterinburg(Екатеринбург) | Sverdlovsk Oblast | 1 377 738 |
5. | Nizhny Novgorod (Нижний Новгород) | circuit niżnonowogrodzki | 1 254 592 |
6. | Samara (Самара) | Oblast | 1 169 184 |
7. | Kazan (Казань) | Tatarstan | 1 161 308 |
8. | Omsk (Омск) | Omsk Oblast | 1 156 583 |
9. | Chelyabinsk (Челябинск) | Chelyabinsk Oblast | 1 143 458 |
10. | Rostov-on-Don (Ростов-на-Дону) | Rostov Oblast | 1 096 448 |
11. | Ufa (Уфа) | Bashkortostan | 1 072 291 |
12. | Volgofrad (Волгоград) | Volgograd oblast | 1 018 739 |
13. | Perm (Пермь) | Perm Krai | 1 000 672 |
Sunday, 4 May 2014
The largest cities in Russia
The largest city in Russia, according to the number of inhabitants (as of 04.01.2012):
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment